| 参数 | 规格 | 参数 | 规格 | 
|---|---|---|---|
| 穿梭车尺寸 | 根据托盘尺寸定制 | 通讯方式 | WIFI 通讯 & 5G | 
| 承载 | 1500 公斤 -2500 公斤 | 可完成任务数 | ≥120 托 | 
| 适应托盘尺寸 | 2000-1400L*1800-1300W | 电池容量 | 根据载重定制 | 
| 顶升机构行程 | 40mm | 充电时间 | <2H | 
| 定位精度 (mm) | ±2mm | 供电方式 | 根据载重定制 | 
| 行驶加速度 | 0.5m/S² | 电池寿命 | 充放电次数 2000 次 | 
| 行驶速度(空车) | 1.2-2m/s (根据载重) | 认址方式 | 认址片认址加 RFID 核对 | 
| 行驶速度(载重) | 1.0-2m/s (根据载重) | 使用温度 | -25°-45° | 
| 换向时间 | <2.5-4S | 

定制齿轮箱,高强度合金齿轮,连续运转 >20000H

换向组件受力点和支撑点同平面,受力更均衡,结构寿命更长久

世界一线品牌、国内上市公司

伺服 + 寻址片 +RFID+ 逻辑算法